| OMI/AJIN D&RGW ALCO PA DCC化記録 | ||
| 付随車 Athearn ALCO PB 同時DCC化 | ||










| D&RGW ALCO PA | #6001 | QSI TITAN-REVOLUTION-A | ||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | ||
| 電線ごとの数値 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
| ライト | Fヘッドライト | Rヘッドライト | FディッチライトL | F CABIN LAMP | F NUMBER BOARD | |
| Fヘッドライト | 赤マーカーライト | Fマーズライト | F CABIN LAMP | 緑マーカーライト | ||
| F0 | ● | ● | ● | ● | ● | |


















































| マーズライト上 | φ3.0 LED | 電球色 | 白線 | CV49=07 |
| ヘッドライト下 | φ3.0 LED | 白色 | 紫線 | |
| マーカーライト 赤 | 1608 LED | 赤色 | 黄線 | |
| マーカーライト 緑 | 1608 LED | 緑色 | 緑線 | |
| 室内灯 | 3020 LED | レモン色 | 茶線 |














